Tu box, en números.
Socios, ocupación y dinero en un panel. Sin cruzar cinco hojas de cálculo. Elige el periodo y exporta cuando quieras.
Socios activos
193
+4 este mes
MRR
2.480 €
recurrente · mes
Ocupación media
72%
de plazas · 18 clases/sem
Deudores
3
cuota pendiente · revisar
Ocupación por día
72%
ocupación media
pico jueves · 88%
floja domingo · 41%
floja domingo · 41%
Top 5 atletas por asistencia
| # | Atleta | Clases | Racha |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta LedesmaIlimitada | 24 | 61 d |
| 2 | Javier PintoIlimitada | 22 | 48 d |
| 3 | Lucía Bernal12 sesiones | 19 | 34 d |
| 4 | Diego RoldánIlimitada | 18 | 27 d |
| 5 | Sara Ovejero8 sesiones | 16 | 22 d |
Top 5 clases más rentables
| # | Clase | Ocupación | Ingreso |
|---|---|---|---|
| 1 | WOD · 19:00Lun–Vie · Hybrid | 88% | 612 € |
| 2 | WOD · 07:00Lun–Vie · CrossFit | 81% | 548 € |
| 3 | Hyrox · 18:00Mar y Jue | 76% | 430 € |
| 4 | Open Box · 20:00Lun–Vie | 69% | 388 € |
| 5 | Funcional · 10:00Sábado | 64% | 256 € |
Pon a tu box a tu favor.
Esto es una caja de demostración. Te montamos el mismo panel con los números reales de tu box y te enseñamos cómo se cruzan reservas, pagos y ocupación.
Ver FitPilot en tu boxDatos demo · caja de demostración